Печать наклеек на оборудование и шильдиков — износостойкие технические и промышленные наклейки на станки, приборы и технику. Стойкие к истиранию плёнки, маркировка и таблички-наклейки. По вашему макету, тираж от 1.
Услуга
Наклейки на оборудование и шильдики
Размер
Тираж
Видов1
100 шт ≈ 10 800 ₽Материал
Цвет материала: Белый
Ламинация Тонкая защитная плёнка на поверхности: бережёт от износа и влаги, делает цвета насыщеннее. Матовая — бархатистая, не бликует; глянцевая — яркая и блестящая. С фольгой ламинация фиксируется на Soft Touch.
Фольгирование Припрессовка металлизированной плёнки под давлением — золотой, серебряный или цветной блестящий слой. Эффектно выделяет логотип и текст.
Объёмный 3D-лак Толстый прозрачный лак с рельефом — выпуклый глянцевый элемент с эффектом капли/купола, заметный на ощупь.
Конгрев Рельефное (бескрасочное) тиснение — выпуклый элемент, который чувствуется на ощупь.
УФ-лак Глянцевое лаковое покрытие. Выборочный — на отдельных элементах для контраста с матовым фоном; сплошной — ровный глянец по всей поверхности.
Предпросмотр материала и формы. Дизайн — после загрузки макета.
Макет
Перетащите файл или нажмите для выбора
PDF, JPG, PNG, TIFF до 50 МБ
Файл можно прислать позже — менеджер напомнит после оформления заказа.
Примеры работ
Цены: тираж × размер
| Размер | 50 шт | 100 шт | 250 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 мм | 7 200 ₽ 144 ₽/шт +33% | 10 800 ₽ 108 ₽/шт | 27 200 ₽ 108,8 ₽/шт +1% | 48 000 ₽ 96 ₽/шт -11% | 87 000 ₽ 87 ₽/шт -19% | 150 800 ₽ 75,4 ₽/шт -30% |
| 70×50 мм | 7 200 ₽ 144 ₽/шт +33% | 14 400 ₽ 144 ₽/шт +33% | 30 600 ₽ 122,4 ₽/шт +13% | 54 000 ₽ 108 ₽/шт | 100 800 ₽ 100,8 ₽/шт -7% | 180 000 ₽ 90 ₽/шт -17% |
| 100×100 мм | 30 600 ₽ 612 ₽/шт +467% | 51 000 ₽ 510 ₽/шт +372% | 113 400 ₽ 453,6 ₽/шт +320% | 210 000 ₽ 420 ₽/шт +289% | 392 450 ₽ 392,45 ₽/шт +263% | 784 900 ₽ 392,45 ₽/шт +263% |
| 40×40 мм | 4 400 ₽ 88 ₽/шт -19% | 7 200 ₽ 72 ₽/шт -33% | 14 400 ₽ 57,6 ₽/шт -47% | 27 200 ₽ 54,4 ₽/шт -50% | 48 000 ₽ 48 ₽/шт -56% | 89 600 ₽ 44,8 ₽/шт -59% |
| 60×60 мм | 10 800 ₽ 216 ₽/шт +100% | 18 000 ₽ 180 ₽/шт +67% | 35 200 ₽ 140,8 ₽/шт +30% | 63 000 ₽ 126 ₽/шт +17% | 113 400 ₽ 113,4 ₽/шт +5% | 210 000 ₽ 105 ₽/шт -3% |
| 74×105 мм | 18 000 ₽ 360 ₽/шт +233% | 34 000 ₽ 340 ₽/шт +215% | 75 000 ₽ 300 ₽/шт +178% | 135 000 ₽ 270 ₽/шт +150% | 250 000 ₽ 250 ₽/шт +131% | 470 000 ₽ 235 ₽/шт +118% |
| 105×148 мм | 41 600 ₽ 832 ₽/шт +670% | 75 000 ₽ 750 ₽/шт +594% | 163 800 ₽ 655,2 ₽/шт +507% | 306 250 ₽ 612,5 ₽/шт +467% | 587 500 ₽ 587,5 ₽/шт +444% | 1 175 000 ₽ 587,5 ₽/шт +444% |
| 148×210 мм | 75 000 ₽ 1 500 ₽/шт +1289% | 135 000 ₽ 1 350 ₽/шт +1150% | 306 250 ₽ 1 225 ₽/шт +1034% | 587 500 ₽ 1 175 ₽/шт +988% | 1 175 000 ₽ 1 175 ₽/шт +988% | 2 350 000 ₽ 1 175 ₽/шт +988% |
| 210×297 мм | 135 000 ₽ 2 700 ₽/шт +2400% | 250 000 ₽ 2 500 ₽/шт +2215% | 587 500 ₽ 2 350 ₽/шт +2076% | 1 175 000 ₽ 2 350 ₽/шт +2076% | 2 350 000 ₽ 2 350 ₽/шт +2076% | 4 700 000 ₽ 2 350 ₽/шт +2076% |
Клик по ячейке подставит параметры в конфигуратор. % — выгода на штуку относительно выбранного.
Наклейки на оборудование и шильдики
Материалы и технологии
Частые вопросы
Коротко о ценах, сроках и макете — чего обычно спрашивают перед заказом.
Выдержит ли наклейка протирку и масло?
Плёночные материалы переносят влажную протирку; для станков и грязных цехов берите пластик — он не рвётся и держит форму.
Какой материал для маркировки оборудования?
Чаще пластик 3M: плотный, стойкий, не расползается при наклеивании. Для лёгких условий хватит плёнки с ламинацией.
Напечатаете таблички с техническими данными?
Да, печатаем по вашему макету. Каждый вариант данных — отдельный макет; заранее пришлите список позиций.
Не нашли ответ?
Все варианты: Наклейки